Lv120武器と盾に必要な素材と基礎効果を
メモっち。
Ver.6.4アプデ情報
いつも長いので
で、ちょっとチャレンジしてみたけど
クリックって・・・という感じも
ちょっとしますね。。。
かいしん率+1.2%
会心と暴走時魔物にダメージ+15
| フォレース鉱石 | 30 |
| 純白の結晶 | 5 |
| ブルーアイ | 30 |
| 黄金の飾り片手剣 | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
全ての攻撃時5.0%でためる
行動時5%でテンション消費なし
| フォレース鉱石 | 30 |
| 幻獣のホネ | 5 |
| デモニウム鉱石 | 5 |
| 黄金の飾り両手剣 | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
2.0%でターン消費なし(試合無効)
必殺チャージ率+1.0%(左手装備時無効)
| フォレース鉱石 | 30 |
| 暗夜の魔石 | 5 |
| つきのめぐみ | 10 |
| 黄金の飾り短剣 | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
ホイミ系射程距離+5m
ベホマラーの効果範囲+2.0m
| 天の香木 | 30 |
| 人魚の涙 | 5 |
| まほうの樹木 | 20 |
| 黄金の飾りスティック | 1 |
| 超かがやきの樹液 | 8 |
会心率と呪文暴走率+2.0%
会心と暴走時魔物にダメージ+100
| 天の香木 | 30 |
| せいれいせき | 3 |
| 魔紅樹の板 | 10 |
| 黄金の飾り両手杖 | 1 |
| 超かがやきの樹液 | 8 |
特技のダメージ+20(試合無効)
武器ガード率+4.0%
| フォレース鉱石 | 30 |
| 純白の結晶 | 5 |
| とこしえの虹 | 5 |
| 黄金の飾りヤリ | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
攻撃時25%でルカニ
ルカニ時魔物にダメージ+50
| フォレース鉱石 | 30 |
| げんませき | 5 |
| メタルのカケラ | 5 |
| 黄金の飾りオノ | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
呪文発動速度+5%
呪文と特技の回復+30%
| 天の香木 | 30 |
| 烈風石 | 5 |
| ちょうのはね | 30 |
| パープルオーブ | 3 |
| 超かがやきの樹液 | 8 |
かいしん率+3.0%
会心と暴走時魔物にダメージ+50
| フォレース鉱石 | 30 |
| おぼろ水晶 | 5 |
| 火竜のキバ | 5 |
| 黄金の飾りツメ | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
行動時5%でバイシオンとスカラ
特技のダメージ+15(試合無効)
| フォレース鉱石 | 30 |
| 純白の結晶 | 5 |
| いかずちのたま | 20 |
| 黄金の飾りムチ | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
行動時10%で早詠みの杖
特技の効果範囲+1.0m
| 天の香木 | 30 |
| たそがれゴケ | 5 |
| パープルアイ | 30 |
| 黄金の飾り扇 | 1 |
| 超かがやきの樹液 | 8 |
必殺チャージ率+1%(左手装備時無効)
休み状態の魔物にダメージ+100
| フォレース鉱石 | 30 |
| せいれいせき | 5 |
| 幻獣のホネ | 3 |
| 黄金の飾りハンマー | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
かいしん率+3.0%
コマンド間隔-0.5秒
| フォレース鉱石 | 30 |
| 風竜の羽毛 | 5 |
| ラベンダースズラン | 10 |
| かぜきりのはね | 5 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
怪人系にダメージ+15%
状態異常系の成功率+10.0%
| 天の香木 | 30 |
| 風竜の羽毛 | 5 |
| パープルアイ | 30 |
| 黄金の飾り弓 | 1 |
| 超かがやきの樹液 | 8 |
行動時10%でこうげき力とこうげき魔力+60
行動時10%で魔力かくせい
| フォレース鉱石 | 30 |
| 風竜の羽毛 | 5 |
| おぼろ水晶 | 5 |
| ゴールドストーン | 20 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
受けるダメージを5軽減する
どくガード+20%
| フォレース鉱石 | 30 |
| ちょうのはね | 30 |
| ナドラダイト鉱石 | 5 |
| 黄金の飾り盾 | 1 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
受けるダメージを10軽減する
ガード時50%で全属性耐性+5%
| フォレース鉱石 | 30 |
| 水竜のうろこ | 5 |
| デモニウム鉱石 | 5 |
| 黄金の飾り盾 | 2 |
| 超ようせいのひだね | 8 |
前回Lv118
コメント