Lv110防具に必要な素材とセット効果をメモッち。

魔侯爵のよろい
<戦士・パラディン・魔剣士・(魔法戦士)>

【セット効果】
さいだいHP +18
味方死亡時 20%でバイシオン
瀕死時 15%こうげき力+60(試合無効)
ブレス系ダメージ 8%
| かぶと | デモニウム鉱石 | 24 |
| 宵闇のジェル | 3 | |
| まじゅうのツノ | 2 | |
| 幻獣のホネ | 10 | |
| 超ようせいのひだね | 5 | |
| よろい | デモニウム鉱石 | 30 |
| おぼろ水晶 | 3 | |
| アステライト鉱石 | 5 | |
| よるのとばり | 10 | |
| 超ようせいのひだね | 6 | |
| (下はナシ) | – | – |
| こて | デモニウム鉱石 | 16 |
| 彼岸の砂 | 3 | |
| 暗黒の樹木 | 30 | |
| ブラックパール | 30 | |
| 超ようせいのひだね | 4 | |
| グリーブ | デモニウム鉱石 | 16 |
| たそがれゴケ | 3 | |
| ナドラダイト鉱石 | 5 | |
| かがみ石 | 30 | |
| 超ようせいのひだね | 4 |
妖炎魔女のドレス
<僧侶・魔法使い・賢者・占い師・天地雷鳴士・デスマスター>

【セット効果】
さいだいHP +10
さいだいMP +10
炎・闇の攻撃ダメージ +5%
2.0%でターン消費なし(試合無効)
会心率と呪文暴走率 +1.0%
| 髪飾り | マゴニア草 | 24 |
| たそがれゴケ | 3 | |
| まじゅうのホネ | 10 | |
| ブラックパール | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 5 | |
| ドレス上 | マゴニア草 | 30 |
| おぼろ水晶 | 3 | |
| 炎魔の焼け石 | 3 | |
| 幻獣のホネ | 10 | |
| 超あまつゆのいと | 6 | |
| ドレス下 | マゴニア草 | 22 |
| 炎魔の焼け石 | 3 | |
| 大地の羽毛 | 5 | |
| 大きなホネ | 20 | |
| 超あまつゆのいと | 5 | |
| グローブ | マゴニア草 | 16 |
| 激震のキバ | 3 | |
| 暗黒の樹木 | 30 | |
| こうもりのはね | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 4 | |
| パンプス | マゴニア草 | 16 |
| カオスベリー | 3 | |
| 炎の樹木 | 30 | |
| ようがんのカケラ | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 4 |
ファフニルメイル
<武闘家・バトルマスター・まもの使い・踊り子>

【セット効果】
さいだいHP +14
こうげき力 +7
特技のダメージ +15(試合無効)
行動時 5.0%でバイシオンとピオラ
3.0%でターン消費なし(試合無効)
| ヘルム | デモニウム鉱石 | 24 |
| 激震のキバ | 3 | |
| ドラゴンのツノ | 5 | |
| マデュライト | 10 | |
| 超ようせいのひだね | 5 | |
| メイル上 | デモニウム鉱石 | 30 |
| 神秘の鋼線 | 3 | |
| ドラゴンの皮 | 3 | |
| 大きな化石 | 30 | |
| 超ようせいのひだね | 6 | |
| メイル下 | デモニウム鉱石 | 22 |
| 宵闇のジェル | 3 | |
| ドラゴンの皮 | 3 | |
| シャークスキン | 30 | |
| 超ようせいのひだね | 5 | |
| アーム | デモニウム鉱石 | 16 |
| ささやく枯れ葉 | 3 | |
| ドラゴンのホネ | 5 | |
| 小さなうろこ | 30 | |
| 超ようせいのひだね | 4 | |
| ブーツ | デモニウム鉱石 | 16 |
| カオスベリー | 3 | |
| ドラゴンのホネ | 5 | |
| 大きなうろこ | 20 | |
| 超ようせいのひだね | 4 |
ワンダラーズマント
<盗賊・魔法戦士・どうぐ使い>

【セット効果】
さいだいHP +11
きようさ +65
開戦時 100%で早詠みの杖
行動時 5.0%で早詠みの杖
必殺チャージ率 +1%
| ベレー | マゴニア草 | 24 |
| ナイトメアリーフ | 3 | |
| シャークスキン | 30 | |
| あやかしそう | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 5 | |
| マント | マゴニア草 | 30 |
| ささやく枯れ葉 | 3 | |
| 天竜草 | 5 | |
| よごれたほうたい | 10 | |
| 超あまつゆのいと | 6 | |
| (下はナシ) | – | – |
| グラブ | マゴニア草 | 16 |
| おぼろ水晶 | 3 | |
| やわらかウール | 5 | |
| ふさふさの毛皮 | 50 | |
| 超あまつゆのいと | 4 | |
| ブーツ | マゴニア草 | 16 |
| 大地の羽毛 | 5 | |
| まじゅうの皮 | 5 | |
| けものの皮 | 50 | |
| 超あまつゆのいと | 4 |
グレイスフルコート
<旅芸人・レンジャー・スーパースター・踊り子・遊び人>

【セット効果】
さいだいHP +10
さいだいMP +8
コマンド間隔 -0.5秒
状態異常系の成功率 +10%
攻撃呪文ダメージ 5%減
| ハット | マゴニア草 | 24 |
| ささやく枯れ葉 | 3 | |
| ちょうのはね | 30 | |
| あやかしそう | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 5 | |
| コート | マゴニア草 | 30 |
| 大地の羽毛 | 5 | |
| まじゅうの皮 | 5 | |
| 妖精の綿花 | 30 | |
| 超あまつゆのいと | 6 | |
| ボトム | マゴニア草 | 22 |
| 宵闇のジェル | 3 | |
| よるのとばり | 20 | |
| シルク草 | 50 | |
| 超あまつゆのいと | 5 | |
| (腕はナシ) | – | – |
| ブーツ | マゴニア草 | 16 |
| 神秘の鋼線 | 3 | |
| 幻獣のホネ | 10 | |
| 天竜草 | 5 | |
| 超あまつゆのいと | 4 |



コメント