昨日の土曜日の夜、
ちょっと周回してみました。


1キャラ3つのベルトを目指した結果。
| ファビ | 3分47秒51 | 戦神のベルト |
| 5分21秒65 | 戦神のベルト | |
| 失敗 | 条件達成できず | |
| 4分25秒06 | ちいさなメダル | |
| 3分52秒71 | 白紙のカード | |
| 4分18秒61 | 戦神のベルト | |
| ふぁれの | 4分18秒93 | 戦神のベルト |
| 4分19秒90 | 戦神のベルト | |
| 3分41秒78 | 戦神のベルト | |
| ぱしふぃ | 5分35秒41 | 白紙のカード |
| 6分13秒95 | めざめの鬼石 | |
| 5分21秒45 | 戦神のベルト | |
| 4分26秒51 | めざめの鬼石 | |
| 5分22秒18 | 白紙のカード | |
| 4分11秒55 | ちいさなメダル | |
| 4分34秒52 | 戦神のベルト | |
| 11分34秒88 | めざめの鬼石 | |
| 4分18秒62 | 戦神のベルト | |
| くいる | 5分57秒97 | ちいさなメダル |
| 5分23秒59 | 戦神のベルト | |
| 4分30秒51 | 戦神のベルト | |
| 5分17秒54 | 戦神のベルト |
ふぁれのが3回行って全部ベルトだったけど
ぱしふぃが9回行ってでした。
もう少し時間的に行けるなと
プラス1個のベルト目指した結果。
| くいる | 失敗 | 条件達成できず |
| 4分56秒76 | 白紙のカード | |
| 4分41秒34 | 白紙のカード | |
| 4分46秒27 | 戦神のベルト | |
| ぱしふぃ | 3分40秒13 | 呼び寄せの筆 |
| 5分29秒56 | めざめの鬼石 | |
| 3分23秒02 | 戦神のベルト | |
| ふぁれの | 失敗 | 時間切れ |
| 5分22秒59 | 白紙のカード | |
| 3分22秒15 | めざめの鬼石 | |
| 5分16秒26 | 白紙のカード | |
| 5分02秒03 | 戦神のベルト | |
| ファビ | 4分36秒21 | めざめの鬼石 |
| 4分31秒44 | 戦神のベルト |
トータルで見ると2周に1個くらいは
出ましたね。
ぱしふぃが回数掛かっちゃったけど。
| ファビ | 7 | 4 | 57.14% |
| ふぁれの | 7 | 4 | 57.14% |
| ぱしふぃ | 12 | 4 | 33.33% |
| くいる | 7 | 4 | 57.14% |
| 全体 | 33周 | 16個 | 48.48% |
4周目で出たとかもあるし、
それほど周回したわけではないので
単純には言えないけど。
これくらい出てくれると、
平日もベルト1個狙いくらいなら
行けるかなぁ。。。
人気ブログランキング


コメント